○兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程
昭和55年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に基づき,本学大学院学校教育研究科において開設する授業科目,単位数及び履修方法等について定める。
(専攻のコース)
第2条 本学大学院修士課程及び専門職学位課程の目的に沿い学校教育の実践に関する総合的研究を行い,その基盤の上に各分野に係る専門研究を推進するため,学生の主たる専攻のコースを別表第1のとおり設ける。
第4条の2 教育実践高度化専攻小学校教員養成特別コースに所属する学生,中学校及び高等学校の教員の免許状(数学又は理科)の所要資格を得させることを目的として置く理数系教員養成特別プログラムの受講を許可された学生並びに小学校又は中学校の教員の免許状(国語,社会,数学,理科又は英語)の所要資格を得させることを目的として置く小中連携教育プログラムの受講を許可された学生は,本学学校教育学部において開設する授業科目のうち,別に定める小学校,中学校又は高等学校の教員の免許状の所要資格を得るための授業科目を履修することができる。
2 前項の規定による本学学校教育学部における授業科目の履修方法等について必要な事項は,別に定める。
3 前2項の規定により授業科目を履修し,当該授業科目の定期試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(単位の計算方法)
第4条の3 学則第63条において準用する学則第40条第1項第4号の基準により単位数を計算する授業科目(単位数の計算の基準が同じ授業の方法を併用するものを除く。)及びその計算方法は,別表第5の2のとおりとする。
2 学則第68条第4項の規定による教職経験を有する者等に係る実習により修得する単位の免除の方法等について必要な事項は,別に定める。
第5条の2 前条に規定するもののほか,教育実践高度化専攻小学校教員養成特別コースに所属する学生が修了するためには,小学校教員専修免許状の所要資格を得るための単位を修得しなければならない。
(教員の免許状)
第6条 学校教育研究科において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところに従い,所定の単位数を修得することによって取得することができる教員の免許状取得の所要資格は,別表第8のとおりとする。
(履修の登録)
第7条 学生は,当該学年内に履修しようとする授業科目について,別に定めるところに従い履修登録を行わなければならない。
2 履修登録をしていない授業科目は,履修し,試験を受けることができない。
3 既に単位を修得した授業科目は,再履修することができない。
第7条の2 教育実践高度化専攻に所属する学生が1年間に履修登録することができる単位数の上限は,40単位とする。
(定期試験)
第8条 定期試験は,当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。
2 教育上必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず定期試験を学年末に行うことができる。
3 定期試験は,筆記若しくは口述による試験又は報告書,作品若しくは実技の審査によって行うものとする。
(追試験,再試験)
第9条 定期試験の追試験は行わない。ただし,疾病その他やむを得ない理由があると授業担当教員が認めた場合は,追試験を行うことができる。
2 定期試験及び追試験の再試験は行わない。ただし,特別の事情があると大学院学校教育研究科教務委員会が認めた場合は,再試験を行うことができる。
(不正行為)
第10条 前2条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,その者の当該授業科目に係る成績を不合格とする。
(成績の評語)
第11条 成績の評語は,S(90点以上100点以下),A(80点以上90点未満),B(70点以上80点未満),C(60点以上70点未満)及びF(60点未満)とする。
(単位の授与を受ける資格)
第11条の2 次の各号のいずれかに該当する学生は,単位の授与を受ける資格がないものとする。
(1) 当該授業科目の履修登録をしていない者
(2) 当該学期に休学した者
(3) 当該学期に停学(停学の期間が1月を超えない場合を除く。)となった者
(4) 当該学期の途中に退学した者
(授業料未納除籍とされた者が履修した授業科目に係る単位の授与)
第11条の3 学則第84条第1号の規定により除籍された者が授業料未納期間に履修した授業科目については,単位を与えない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規程第4号)
この規程は,昭和56年4月2日から施行し,同年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規程第6号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規程第4号)
1 この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日に大学院の学生として在学中の者については,この規程による改正後の兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成2年3月16日規程第4号)
1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成2年12月12日規程第12号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月8日規程第5号)
この規程は,平成3年4月8日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月16日規程第4号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日規程第4号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規程第5号)
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,兵庫教育大学大学院学校教育学研究科履修規程別表5(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成7年2月8日規程第3号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規程第1号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第11号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月18日規程第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月9日規程第3号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規程第4号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規程第18号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日規程第10号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,改正後の兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程別表第1及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとし,また改正後の同規程別表第3欄外の規定中「教育臨床心理コース」とあるのは,「教育臨床コース」と読み替えるものとする。
附則(平成14年3月31日規程第5号)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,改正後の兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程別表第3(第4条関係)2専攻科目(2)専門科目(専門分野)の障害児教育の項及び別表第5(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成15年3月17日規程第7号)
この規程は,平成15年7月9日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成16年7月14日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成16年10月13日)
この規程は,平成16年10月13日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 教育基礎コース,教育経営コース,教育方法コース,生徒指導コースについては,改正後の兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程別表第1(第2条関係)の規定にかかわらず,平成17年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 平成17年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,改正後の兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程別表第3(第4条関係)2専攻科目(2)専門科目(専門分野)の学校教育専攻教育コミュニケーションコース,スクールリーダーコース,教育内容・方法開発コース,生徒指導実践コース並びに特別支援教育専攻の項,別表第4(第5条関係)及び別表第5(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成17年5月11日)
この規程は,平成17年5月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月8日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,別表第3「4小学校教員養成プログラム対象科目」及び別表第4「備考」の改正規定を除き,なお従前の例による。
附則(平成18年7月12日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
3 教育実践高度化専攻授業実践リーダーコース及び心の教育実践コースに所属する学生のうち3年以上の教職経験を有する者の実習科目の履修方法及び修了に必要な単位数については,別表5(第4条関係)及び別表7(第5条関係)の規定にかかわらず,別に定める。
附則(平成19年9月4日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成21年3月11日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,改正後の兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程別表第4(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成22年3月10日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成25年4月4日)
1 この規程は,平成25年4月4日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,第7条,第9条,第11条の2及び第11条の3の改正規定を除き,なお従前の例による。ただし,別表第5(第4条関係)の改正規定中「包括的児童生徒支援のためのアセスメント」の授業の方法に係る規定は,平成24年度に入学した者に適用する。
附則(平成26年3月13日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成28年1月13日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月14日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月13日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和3年11月10日)
この規程は,令和3年11月10日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月8日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年10月11日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
専攻 | コース | |
人間発達教育専攻 | 教育コミュニケーションコース | 昼間クラス |
フレックスクラス | ||
幼年教育・発達支援コース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
学校心理・学校健康教育・発達支援コース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
臨床心理学コース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
芸術表現系教育コース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
生活・健康・情報系教育コース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
特別支援教育専攻 | 障害科学コース | 昼間クラス |
フレックスクラス | ||
発達障害支援実践コース | 昼間クラス | |
教育実践高度化専攻 | 学校経営コース | 昼間クラス |
フレックスクラス | ||
教育方法・生徒指導マネジメントコース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
言語系教科マネジメントコース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
社会系教科マネジメントコース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
理数系教科マネジメントコース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
※ 小学校教員養成特別コース | 昼間クラス | |
教育政策リーダーコース | フレックスクラス | |
グローバル化推進教育リーダーコース | 昼間クラス | |
フレックスクラス | ||
授業実践課題探究コース | フレックスクラス |
備考 ※印を冠するものは,学則第60条第2項に規定する標準修業年限を3年とする長期在学のコース(以下「3年制コース」)及び同年限を2年とするコース(以下「2年制コース」)とする。
別表第2(第3条関係)
人間発達教育専攻及び特別支援教育専攻
区分 | 内容 | ||
共通科目 | 「教育学」「心理学」の理念・理論等を扱う科目として開設する。 | ||
専攻科目 | 専門科目 | 専門領域科目群 | 高度の専門性を得させ,専門職としての能力を向上させるため,専門領域の諸科学を学ぶ科目群を人間発達教育専攻の各コースにおいて開設する。 |
広領域科目群 | 多様化する教育課題・知識基盤社会への対応を図り,より広い視野から教育研究が行えるよう,隣接する分野・領域等を横断する広領域的な内容を取り扱う科目群を人間発達教育専攻において開設する。 | ||
特別支援教育の理論と実践を学ぶ科目群 | 教員としての高度の専門性を得させ,専門職としての能力を向上させるため,理論と実践を学ぶ科目群を特別支援教育専攻の各コースにおいて開設する。 | ||
特別支援教育を多面的に理解する科目群 | 多様化する教育課題への対応を図り,より広い視野から教育研究が行えるよう,多面的に理解する科目群を特別支援教育専攻において開設する。 | ||
探究力を養成する課題研究 | 各学生のもつ研究課題に配慮し,開設する。 | ||
外国人留学生専門科目 | 外国人留学生に対する授業科目として開設する。 | ||
交流科目 | 単位互換協定に基づき,他の大学院において履修する授業科目とする。 | ||
外国人留学生対象科目 | 外国人留学生に対する授業科目として開設する。 |
別表第3(第3条関係)
教育実践高度化専攻
区分 | 内容 | ||
共通基礎科目 | 学校現場における中核的・指導的役割を果たし得る教員の基盤となる領域として,次の5領域を設定し,開設する。 (1) 「教育課程の編成・実施に関する領域」 (2) 「教科等の実践的な指導方法に関する領域」 (3) 「生徒指導,教育相談に関する領域」 (4) 「学級経営,学校経営に関する領域」 (5) 「学校教育と教員の在り方に関する領域」 | ||
専門科目 | 具体的な事例に関する知識を,基礎理論を基に構造的,かつ体系的に捉えることのできる資質・能力を通じて,学校現場の諸課題等に取り組むことのできる実践研究の力量を育成する。そのため,科目設定にあたっては,各コースの特色や指導目標に沿って,各学生の関心領域に応じた科目や,学校現場等における今日的課題を設定し,その解決の研究に必要な,学問分野の枠を越えた科目として設定し,開設する。 | ||
教育実践研究科目/リフレクション科目 | 自らの経験・問題意識を踏まえ,学校現場の諸課題等について,解決・探究するための実践的な研究を計画し,実施するための高度な専門的力量の育成を目指し,専攻・コースごとに開設する。 リフレクション科目については,学習指導や生徒指導等の日頃の学校現場での教育実践を客観的・科学的に検証し,教育実践の改善につなげることを目指し,授業実践課題探究コースで開設する。 | ||
外国人留学生専門科目 | 外国人留学生(国際貢献型)に対する授業科目として開設する。 | ||
実習科目 | 実践的指導力の強化を図るため,学校や教育行政現場等の教育活動等全体について総合的に体験し,考察するために各専攻・コースごとに開設する。 | ||
プログラム開設科目 | 理数系教員養成特別プログラム | 理数系教員養成特別プログラム受講生に対する授業科目として開設する。 | |
研究力向上特別プログラム | 研究力向上特別プログラム受講生に対する授業科目として開設する。 |
別表第4(第4条関係)
人間発達教育専攻及び特別支援教育専攻
1 共通科目
授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
教育の歴史と教育理論の展開 | 2 | 講 | 各専攻の学生は,2単位以上を修得すること。 |
子どもの発達と学校の関わり | 2 | 講 | |
学校における防災教育と心のケア | 2 | 講 |
2 専攻科目
(1) 専門科目(専門領域科目群)
コース | 授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
教育コミュニケーション | 教育コミュニケーション実践論 | 2 | 演 | 人間発達教育専攻に所属する学生は,自己の所属するコースで開設する授業科目のうちから14単位以上を修得すること。 |
教師―子ども関係の思想 | 2 | 講・演 | ||
教えと学びの哲学 | 2 | 講・演 | ||
教育文化の歴史 | 2 | 講・演 | ||
教えと学びの社会学 | 2 | 講・演 | ||
かかわりの発達心理学 | 2 | 講・演 | ||
教えと学びの心理学 | 2 | 講・演 | ||
多文化共生の社会学 | 2 | 講・演 | ||
幼年教育・発達支援 | 子どもの生活と教育 | 2 | 講・演 | |
子どもの生活と心理 | 2 | 講・演 | ||
子ども学研究法 | 2 | 講・演 | ||
子どもの生活と社会 | 2 | 講・演 | ||
子どもの生活と健康 | 2 | 講・演 | ||
子どもの生活と表現 | 2 | 講・演 | ||
子育て支援演習 | 2 | 演 | ||
子どもの生活と福祉 | 2 | 講・演 | ||
学校心理・学校健康教育・発達支援 | 心理教育アセスメント | 2 | 講・演 | |
心理統計研究法 | 2 | 講・演 | ||
心理統計研究法演習 | 2 | 演 | ||
生徒指導と学校教育相談 | 2 | 講・演 | ||
子どもの発達支援 | 2 | 講・演 | ||
学校臨床心理学演習 | 2 | 講・演 | ||
子どものメンタルヘルス | 2 | 講・演 | ||
教職員のストレスマネジメント | 2 | 講・演 | ||
情動・社会性発達論 | 2 | 講 | ||
健康教育論 | 2 | 講・演 | ||
衛生学・公衆衛生学研究 | 2 | 講 | ||
学校保健研究 | 2 | 講 | ||
子どものリスクと安全教育 | 2 | 講・演 | ||
からだと心の健康 | 2 | 講 | ||
食育の考え方と進め方 | 2 | 講・演 | ||
運動指導の基礎と応用 | 2 | 演 | ||
発達・学習支援特論 | 2 | 講・演 | ||
キャリアカウンセリング特論 | 2 | 講・演 | ||
発達アセスメントと支援 | 2 | 講・演 | ||
臨床心理学 | 臨床心理学の理論と方法 | 2 | 講 | |
臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践) | 2 | 演 | ||
臨床心理査定演習Ⅱ | 2 | 演 | ||
臨床心理基礎実習 | 2 | 実 | ||
臨床心理実習Ⅰ | 1 | 実 | ||
臨床心理実習Ⅱ | 1 | 実 | ||
心理実践実習 | 10 | 実 | ||
臨床心理学特論 | 2 | 講・演 | ||
臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践) | 2 | 講 | ||
臨床心理面接特論Ⅱ | 2 | 講 | ||
臨床心理統計研究法 | 2 | 講 | ||
行動分析学特論 | 2 | 講 | ||
発達障害心理臨床特論 | 2 | 講 | ||
トラウマ回復支援論Ⅰ | 2 | 講 | ||
トラウマ回復支援論Ⅱ | 2 | 講 | ||
被害者の心のケア | 2 | 講 | ||
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 講 | ||
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 | 2 | 講 | ||
投映法演習 | 1 | 演 | ||
福祉分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 講 | ||
教育分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 講 | ||
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 2 | 講 | ||
心の健康教育に関する理論と実践 | 2 | 講 | ||
心理支援実践事例研究 | 8 | 講・演 | ||
発達障害実践演習 | 2 | 講・演 | ||
学校精神保健実践演習 | 2 | 講・演 | ||
教育臨床心理実践演習 | 2 | 講・演 | ||
芸術表現系教育 | 音楽科カリキュラム研究演習 | 2 | 講・演 | |
音楽科カリキュラム研究 | 2 | 講・演 | ||
音楽科授業の指導計画と教材研究の演習 | 2 | 講・演 | ||
図画工作・美術科教育研究 | 2 | 講・演 | ||
図画工作・美術科学習論 | 2 | 講・演 | ||
音楽表現の知識と技能Ⅰ(声楽) | 2 | 講・演 | ||
音楽表現の知識と技能Ⅱ(鍵盤) | 2 | 講・演 | ||
音楽表現の知識と技能Ⅲ(器楽) | 2 | 講・演 | ||
音楽理論の基礎Ⅱ(創作) | 2 | 講・演 | ||
音楽表現の知識と技能Ⅳ(日本伝統音楽) | 2 | 講・演 | ||
音楽理論の基礎Ⅰ(ソルフェージュ) | 2 | 講・演 | ||
音楽表現の知識と技能Ⅴ(指揮) | 2 | 講・演 | ||
音楽教育の創意Ⅰ(声楽) | 2 | 講・演 | ||
音楽教育の創意Ⅱ(鍵盤) | 2 | 講・演 | ||
音楽教育の創意Ⅲ(器楽) | 2 | 講・演 | ||
音楽教育の創意Ⅳ(創作) | 2 | 講・演 | ||
造形活動の基礎Ⅰ(絵画) | 2 | 講・演 | ||
造形活動の基礎Ⅱ(彫塑) | 2 | 講・演 | ||
造形活動の基礎Ⅲ(デザイン) | 2 | 講・演 | ||
造形活動の基礎Ⅳ(工芸) | 2 | 講・演 | ||
美術史学の基礎と批評 | 2 | 講 | ||
造形表現の知識と技能Ⅰ(絵画) | 2 | 実 | ||
造形表現の知識と技能Ⅱ(彫塑) | 2 | 実 | ||
造形表現の知識と技能Ⅲ(デザイン) | 2 | 実 | ||
造形表現の知識と技能Ⅳ(工芸) | 2 | 実 | ||
美術批評と「鑑賞」教育 | 2 | 講・演 | ||
造形活動の基礎Ⅴ(版画) | 2 | 演 | ||
生活・健康・情報系教育 | 保健体育科教育論 | 2 | 講 | |
保健体育科授業研究 | 2 | 講 | ||
家庭科授業研究 | 2 | 講・演 | ||
技術教育カリキュラム論 | 2 | 講・演 | ||
技術教育授業研究 | 2 | 講・演 | ||
からだと心の健康 | 2 | 講 | ||
健康教育論 | 2 | 講・演 | ||
学校保健研究 | 2 | 講 | ||
衛生学・公衆衛生学研究 | 2 | 講 | ||
子どものリスクと安全教育 | 2 | 講・演 | ||
子どものメンタルヘルス | 2 | 講・演 | ||
教職員のストレスマネジメント | 2 | 講・演 | ||
身体運動科学 | 2 | 講・演 | ||
スポーツ文化論 | 2 | 講 | ||
スポーツ心理学 | 2 | 講・演 | ||
食生活の科学と文化 | 2 | 講・演 | ||
生活科学演習 | 2 | 演 | ||
衣生活の科学と文化 | 2 | 講・演 | ||
住生活の科学と文化 | 2 | 講・演 | ||
電気・電子工学とものづくりの技術 | 2 | 講・演 | ||
情報工学とプログラミングの技術 | 2 | 講・演 | ||
運動指導の基礎と応用 | 2 | 演 | ||
計測・制御システム教材研究 | 2 | 講・演 | ||
エネルギー変換教材研究 | 2 | 講・演 | ||
材料加工教材研究 | 2 | 講・演 | ||
地域スポーツの運営と課題 | 2 | 講・演 | ||
ライフスタイルと家族関係 | 2 | 講・演 | ||
食育の考え方と進め方 | 2 | 講・演 | ||
教育情報コミュニケーション | 2 | 講・演 | ||
教育データ分析の理論と方法 | 2 | 講・演 | ||
情報のモラル教育と学校のセキュリティ | 2 | 講・演 | ||
教育情報工学 | 2 | 講・演 | ||
教育情報ネットワーク活用論 | 2 | 講・演 | ||
情報教育論 | 2 | 講・演 | ||
総合学習情報論 | 2 | 講・演 | ||
情報化教育環境開発論 | 2 | 講・演 | ||
教育の情報化とICT活用 | 2 | 講・演 |
(2) 専門科目(広領域科目群)
専攻 | 授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
人間発達教育 | 教育コミュニケーション論 | 2 | 講 | 人間発達教育専攻に所属する学生は,自己の所属する専攻で開設する授業科目のうちから2単位以上を修得すること。 |
グローバル社会の子ども学 | 2 | 講・演 | ||
子ども理解と学級経営の心理学 | 2 | 講 | ||
保健医療分野に関する理論と支援の展開(児童青年精神病理学) | 2 | 講・演 | ||
保健医療分野に関する理論と支援の展開(精神保健学特論) | 2 | 講 | ||
アート・コミュニケーション演習 | 2 | 講・演 | ||
ライフスタイルと健康 | 2 | 講・演 | ||
情報社会と生活 | 2 | 講・演 |
(3) 専門科目(特別支援教育の理論と実践を学ぶ科目群)
コース | 授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
障害科学 | 特別支援教育実践論 | 2 | 講 | 特別支援教育専攻に所属する学生は,自己の所属するコースで開設する授業科目のうちから14単位以上を修得すること。 |
特別支援教育研究 | 2 | 講 | ||
特別支援教育史 | 2 | 講 | ||
特別支援教育課程論 | 2 | 講 | ||
聴覚障害児指導法 | 2 | 講 | ||
重複障害児指導論 | 2 | 講 | ||
肢体不自由児指導論 | 2 | 講 | ||
病弱児指導論 | 2 | 講 | ||
障害児心理学研究 | 2 | 講 | ||
聴覚障害児心理学研究 | 2 | 講 | ||
障害児教育基礎技能 | 2 | 講 | ||
聴覚障害児教育基礎技能 | 2 | 講 | ||
聴覚・音声検査法 | 2 | 演 | ||
特別支援心理学研究方法演習 | 2 | 演 | ||
障害児病理 | 2 | 講 | ||
言語病理学 | 2 | 講 | ||
視覚生理・病理 | 2 | 講・演 | ||
障害児保健研究 | 2 | 講 | ||
聴覚言語障害児臨床 | 2 | 講 | ||
障害児診断学 | 2 | 講 | ||
行動障害支援論 | 2 | 講 | ||
特別支援教育特論 | 2 | 講 | ||
特別支援教育方法演習 | 2 | 演 | ||
視覚障害児教育論 | 2 | 講・演 | ||
視覚障害児心理学特論 | 2 | 講・演 | ||
視覚障害児心理学研究 | 2 | 講・演 | ||
視覚障害児指導法 | 2 | 講 | ||
特別支援教育における学校臨床心理学演習 | 2 | 演 | ||
コーディネート基礎論 | 2 | 講 | ||
発達障害支援実践 | 特別支援教育論 | 2 | 講 | |
特別支援教育論文講読と研究方法 | 2 | 演 | ||
特別支援教育と教員間コミュニケーション | 2 | 講・演 | ||
障害者福祉論 | 2 | 講 | ||
コーディネート概論 | 2 | 講 | ||
コーディネート研究 | 2 | 講 | ||
家族支援心理学 | 2 | 講 | ||
発達障害支援基礎実習 | 4 | 実 | ||
発達障害支援課題実習 | 6 | 実 | ||
発達神経医学 | 2 | 講 | ||
学習障害児指導法演習 | 2 | 演 | ||
行動支援法演習 | 2 | 演 | ||
言語・コミュニケーション指導法演習 | 2 | 演 | ||
個別の指導計画演習 | 2 | 演 | ||
発達障害支援ケース実習 | 4 | 実 | ||
発達障害支援アセスメント演習 | 4 | 演 |
(4) 専門科目(特別支援教育を多面的に理解する科目群)
専攻 | 授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
特別支援教育 | 特別支援教育総論 | 2 | 講 | 特別支援教育専攻に所属する学生は,自己の所属する専攻で開設する授業科目のうちから2単位以上を修得すること。 |
特別支援教育事例研究 | 2 | 演 | ||
障害児教育実地研究 | 3 | 講・実 | ||
発達障害研究 | 2 | 講 | ||
特別支援教育リーダーのための創発的コミュニケーション | 2 | 講・演 | ||
特別支援教育と通常学級の授業づくり・学級経営 | 2 | 講 |
(5) 探究力を養成する課題研究
1.人間発達教育専攻,特別支援教育専攻障害科学コース(昼間クラス),発達障害支援実践コース
授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
課題研究 | 8 | 演 | 各自の研究課題に応じ,担当教員の指導のもとに,2年間(長期履修学生は3年間)を通して8単位を修得すること。 |
2.特別支援教育専攻障害科学コース(フレックスクラス)
授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
特別支援教育実践課題研究Ⅰ | 2 | 演 | 各自の研究課題に応じ,担当教員の指導のもとに,2年間(長期履修学生は3年間)を通して8単位を修得すること。 |
特別支援教育実践課題研究Ⅱ | 2 | 演 | |
特別支援教育実践課題研究Ⅲ | 2 | 演 | |
特別支援教育実践課題研究Ⅳ | 2 | 演 |
(6) 外国人留学生専門科目
授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
日本語教授法 | 2 | 講・演 | 外国人留学生のみ修得ができる。 |
比較教育学 | 2 | 講・演 |
3 外国人留学生対象科目
授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 履修方法 |
日本の教育事情 | 2 | 講 | 外国人留学生のみ修得ができる。また,修了の要件としての単位数には含まない。 |
日本語表現法 | 2 | 講・演 | |
日本語教育文法 | 2 | 講・演 |
1.昼間クラスに所属する学生は,指導教員及び授業科目担当教員が認めた場合に限り,フレックスクラスの授業のうち,専門科目のみを履修できることとする。ただし,自己が所属する専攻・コース以外の専攻・コースで開設する専門科目については,フレックスクラスに所属する学生の履修者がない場合又は当該授業科目が当該年度に昼間クラスで開講される場合は,履修することができないこととする。
2.フレックスクラスに所属する学生は,昼間クラスで開講する共通科目,専門科目を履修できることとする。なお,フレックスクラスに所属する外国人留学生については,外国人留学生専門科目及び外国人留学生対象科目も履修できることとする。
別表第5(第4条関係)
教育実践高度化専攻
1 共通基礎科目
(1) 学校経営コース
