○国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程
令和1年12月24日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける教育職員のうち,新年俸制適用教育職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において「新年俸制適用教育職員」とは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 年俸制の適用を受ける大学教員のうち,令和2年4月1日以降に採用された者
(2) 令和2年3月31日以前に採用された大学教員で,令和2年4月1日以降に,本規程による年俸制の適用について同意した者
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本年俸 | 基本給 業績給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
諸手当 | 管理職手当 職務付加手当 扶養手当 地域手当 広域異動手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特別調整額 特別貢献手当 | ||
特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 管理職員特別勤務手当 | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) | ||
2 基本年俸は,基本給及び業績給を合算したものとし,前項の表に定める給与支給日に,その12分の1の額を基本年俸月額として支給する。
3 新年俸制適用教育職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。
(基本給)
第4条 基本給は,当該教育職員に適用される級及び号俸に応じ,別表第1に定める額とする。
2 別表第1に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,教育職俸給表(一)に準ずる。
(1) 第2条第1号に定める者 教育職俸給表(一)を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び号俸
(2) 第2条第2号に定める者 新年俸制適用教育職員となる直前に受けていた教育職俸給表(一)の級及び号俸
(基本給の改定)
第5条 基本給は,毎年1月1日に改定する。
2 基本給の改定は,当該教員の業績評価の結果に応じて,別表第2に定める号俸数を加えた号俸とする。
3 前2項にかかわらず,当該教員の属する職務の級における最高号俸を超えて改定することはできない。
4 その他基本給の改定に関し必要な事項は別に定める。
(昇格)
第6条 新年俸制適用教育職員が就業規則第10条の規定により昇任した場合は,当該教員を上位の級に昇格させる。
2 前項の規定により当該教員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,国立大学法人兵庫教育大学教職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日細則第16号。以下,「初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則」という。)第21条に準じて決定する。
(降格)
第7条 新年俸制適用教育職員が就業規則第20条の規定により降任した場合は,当該教員を下位の級に降格させることがある。
2 前項の規定により当該教員を降格させた場合におけるその者の号給は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則第22条に準じて決定する。
(業績給)
第8条 新年俸制適用教育職員の業績給の額は,各年度の業績評価結果に基づき,基本給に別表3に定める評価に応じた支給割合を乗じて得た額により,学長が決定する。
2 業績給は,当該教育職員の前年度の業績評価結果に応じて,毎年1月1日に改定する。
3 採用時,業績評価期間が6月に満たないとき又は業績評価期間が1年に満たない場合の支給割合は,良好な教員の支給割合を適用する。
4 前各項の規定にかかわらず,業績評価期間の全部又は一部を勤務しなかった者の業績給については,学長の定めるところにより,その者の支給割合を決定することができる。
5 前各項に規定するもののほか,業績給の支給に関し必要な事項は別に定める。
(給与の支払)
第9条 新年俸制適用教育職員の給与は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第3条の規定に準じて支給する。
(日割計算等)
第10条 新たに新年俸制適用教育職員となった者には,その日から基本年俸月額を支給する。基本年俸月額の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。
2 新年俸制適用教育職員が退職(死亡を除く。第11条,第16条,第22条において準用する教職員給与規程第28条及び第31条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3 新年俸制適用教育職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
5 前各項の規定は,管理職手当,地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 新年俸制適用教育職員が死亡したとき。
(1) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(端数計算)
第14条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第15条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(休職者の給与)
第16条 新年俸制適用教育職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第21条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 新年俸制適用教育職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本年俸月額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当(以下この条において「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 新年俸制適用教育職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本年俸月額等の100分の80を支給する。
4 新年俸制適用教育職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の60以内を支給する。
5 新年俸制適用教育職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。
6 休職にされた新年俸制適用教育職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第17条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない新年俸制適用教育職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 新年俸制適用教育職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務の新年俸制適用教育職員の給与)
第18条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する新年俸制適用教育職員の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(介護休業者等の給与)
第19条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第20条 新年俸制適用教育職員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。
(基本年俸月額の半減)
第21条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制適用教育職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本年俸月額の半額を減ずる。
(退職手当)
第23条 新年俸制適用教育職員の退職手当については,国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程に準じて支払う。
(実施に関し必要な事項)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日)
この規程は,令和4年12月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月21日)
この規程は,令和5年12月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日)
この規程は,令和6年12月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月7日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月19日)
この規程は,令和8年1月19日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表第1 基本給表(第4条関係)
号俸 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
1 | 2,770,800 | 3,308,400 | 4,250,400 | 4,898,400 | 5,762,400 |
2 | 2,802,000 | 3,334,800 | 4,269,600 | 4,917,600 | 5,860,800 |
3 | 2,830,800 | 3,360,000 | 4,288,800 | 4,933,200 | 5,962,800 |
4 | 2,859,600 | 3,382,800 | 4,306,800 | 4,947,600 | 6,063,600 |
5 | 2,888,400 | 3,404,400 | 4,324,800 | 4,962,000 | 6,162,000 |
6 | 2,917,200 | 3,422,400 | 4,344,000 | 4,974,000 | 6,254,400 |
7 | 2,947,200 | 3,440,400 | 4,363,200 | 4,986,000 | 6,344,400 |
8 | 2,977,200 | 3,458,400 | 4,381,200 | 4,996,800 | 6,430,800 |
9 | 3,006,000 | 3,480,000 | 4,398,000 | 5,007,600 | 6,510,000 |
10 | 3,027,600 | 3,502,800 | 4,422,000 | 5,019,600 | 6,572,400 |
11 | 3,049,200 | 3,524,400 | 4,446,000 | 5,032,800 | 6,627,600 |
12 | 3,070,800 | 3,547,200 | 4,468,800 | 5,046,000 | 6,679,200 |
13 | 3,092,400 | 3,571,200 | 4,490,400 | 5,058,000 | 6,716,400 |
14 | 3,110,400 | 3,595,200 | 4,509,600 | 5,071,200 | 6,750,000 |
15 | 3,129,600 | 3,619,200 | 4,528,800 | 5,083,200 | 6,782,400 |
16 | 3,147,600 | 3,643,200 | 4,545,600 | 5,095,200 | 6,811,200 |
17 | 3,165,600 | 3,666,000 | 4,561,200 | 5,107,200 | 6,835,200 |
18 | 3,182,400 | 3,696,000 | 4,579,200 | 5,120,400 | |
19 | 3,198,000 | 3,728,400 | 4,593,600 | 5,133,600 | |
20 | 3,214,800 | 3,759,600 | 4,609,200 | 5,146,800 | |
21 | 3,230,400 | 3,790,800 | 4,624,800 | 5,158,800 | |
22 | 3,246,000 | 3,819,600 | 4,639,200 | 5,172,000 | |
23 | 3,262,800 | 3,848,400 | 4,653,600 | 5,185,200 | |
24 | 3,278,400 | 3,874,800 | 4,666,800 | 5,198,400 | |
25 | 3,296,400 | 3,901,200 | 4,680,000 | 5,209,200 | |
26 | 3,315,600 | 3,925,200 | 4,695,600 | 5,222,400 | |
27 | 3,334,800 | 3,949,200 | 4,711,200 | 5,234,400 | |
28 | 3,354,000 | 3,973,200 | 4,726,800 | 5,246,400 | |
29 | 3,372,000 | 3,997,200 | 4,741,200 | 5,257,200 | |
30 | 3,392,400 | 4,020,000 | 4,756,800 | 5,270,400 | |
31 | 3,412,800 | 4,042,800 | 4,772,400 | 5,282,400 | |
32 | 3,434,400 | 4,065,600 | 4,786,800 | 5,295,600 | |
33 | 3,456,000 | 4,087,200 | 4,801,200 | 5,307,600 | |
34 | 3,470,400 | 4,110,000 | 4,815,600 | 5,322,000 | |
35 | 3,484,800 | 4,132,800 | 4,830,000 | 5,335,200 | |
36 | 3,498,000 | 4,155,600 | 4,843,200 | 5,349,600 | |
37 | 3,510,000 | 4,176,000 | 4,855,200 | 5,358,000 | |
38 | 3,522,000 | 4,190,400 | 4,869,600 | 5,368,800 | |
39 | 3,534,000 | 4,203,600 | 4,882,800 | 5,379,600 | |
40 | 3,546,000 | 4,215,600 | 4,894,800 | 5,389,200 | |
41 | 3,556,800 | 4,221,600 | 4,908,000 | 5,398,800 | |
42 | 3,570,000 | 4,226,400 | 4,922,400 | 5,409,600 | |
43 | 3,583,200 | 4,231,200 | 4,935,600 | 5,419,200 | |
44 | 3,594,000 | 4,234,800 | 4,948,800 | 5,427,600 | |
45 | 3,604,800 | 4,240,800 | 4,959,600 | 5,436,000 | |
46 | 3,616,800 | 4,246,800 | 4,971,600 | 5,446,800 | |
47 | 3,627,600 | 4,252,800 | 4,983,600 | 5,457,600 | |
48 | 3,638,400 | 4,256,400 | 4,994,400 | 5,468,400 | |
49 | 3,649,200 | 4,260,000 | 5,008,800 | 5,479,200 | |
50 | 3,654,000 | 4,263,600 | 5,024,400 | 5,490,000 | |
51 | 3,658,800 | 4,267,200 | 5,041,200 | 5,502,000 | |
52 | 3,663,600 | 4,270,800 | 5,056,800 | 5,512,800 | |
53 | 3,668,400 | 4,275,600 | 5,066,400 | 5,524,800 | |
54 | 3,673,200 | 4,279,200 | 5,078,400 | 5,536,800 | |
55 | 3,676,800 | 4,284,000 | 5,090,400 | 5,547,600 | |
56 | 3,680,400 | 4,287,600 | 5,103,600 | 5,559,600 | |
57 | 3,685,200 | 4,291,200 | 5,114,400 | 5,570,400 | |
58 | 3,690,000 | 4,296,000 | 5,122,800 | 5,581,200 | |
59 | 3,696,000 | 4,299,600 | 5,132,400 | 5,592,000 | |
60 | 3,699,600 | 4,304,400 | 5,140,800 | 5,604,000 | |
61 | 3,703,200 | 4,308,000 | 5,149,200 | 5,613,600 | |
62 | 3,706,800 | 4,311,600 | 5,158,800 | 5,618,400 | |
63 | 3,710,400 | 4,316,400 | 5,168,400 | 5,625,600 | |
64 | 3,715,200 | 4,320,000 | 5,175,600 | 5,632,800 | |
65 | 3,720,000 | 4,323,600 | 5,182,800 | 5,641,200 | |
66 | 3,723,600 | 4,328,400 | 5,188,800 | 5,649,600 | |
67 | 3,728,400 | 4,332,000 | 5,193,600 | 5,653,200 | |
68 | 3,732,000 | 4,336,800 | 5,198,400 | 5,660,400 | |
69 | 3,736,800 | 4,341,600 | 5,202,000 | 5,665,200 | |
70 | 3,740,400 | 4,345,200 | 5,205,600 | 5,670,000 | |
71 | 3,745,200 | 4,350,000 | 5,209,200 | 5,673,600 | |
72 | 3,750,000 | 4,354,800 | 5,214,000 | 5,677,200 | |
73 | 3,753,600 | 4,358,400 | 5,217,600 | 5,680,800 | |
74 | 3,757,200 | 4,363,200 | 5,221,200 | 5,684,400 | |
75 | 3,762,000 | 4,368,000 | 5,226,000 | 5,688,000 | |
76 | 3,765,600 | 4,372,800 | 5,230,800 | 5,691,600 | |
77 | 3,769,200 | 4,376,400 | 5,234,400 | 5,695,200 | |
78 | 3,772,800 | 4,381,200 | 5,238,000 | 5,700,000 | |
79 | 3,777,600 | 4,386,000 | 5,242,800 | 5,703,600 | |
80 | 3,781,200 | 4,392,000 | 5,246,400 | 5,707,200 | |
81 | 3,784,800 | 4,398,000 | 5,250,000 | 5,710,800 | |
82 | 3,788,400 | 4,405,200 | 5,254,800 | 5,715,600 | |
83 | 3,792,000 | 4,413,600 | 5,258,400 | 5,719,200 | |
84 | 3,796,800 | 4,420,800 | 5,262,000 | 5,722,800 | |
85 | 3,800,400 | 4,428,000 | 5,265,600 | 5,726,400 | |
86 | 3,805,200 | 4,435,200 | 5,269,200 | ||
87 | 3,810,000 | 4,442,400 | 5,271,600 | ||
88 | 3,814,800 | 4,449,600 | 5,275,200 | ||
89 | 3,818,400 | 4,455,600 | 5,278,800 | ||
90 | 3,822,000 | 4,460,400 | 5,282,400 | ||
91 | 3,825,600 | 4,464,000 | 5,284,800 | ||
92 | 3,830,400 | 4,468,800 | 5,288,400 | ||
93 | 3,835,200 | 4,473,600 | 5,292,000 | ||
94 | 3,840,000 | 4,478,400 | 5,295,600 | ||
95 | 3,844,800 | 4,483,200 | 5,299,200 | ||
96 | 3,849,600 | 4,488,000 | 5,302,800 | ||
97 | 3,854,400 | 4,495,200 | 5,306,400 | ||
98 | 3,860,400 | 4,501,200 | 5,310,000 | ||
99 | 3,866,400 | 4,506,000 | 5,313,600 | ||
100 | 3,873,600 | 4,512,000 | 5,317,200 | ||
101 | 3,877,200 | 4,516,800 | 5,320,800 | ||
102 | 3,880,800 | 4,522,800 | 5,324,400 | ||
103 | 3,883,200 | 4,526,400 | 5,328,000 | ||
104 | 3,886,800 | 4,530,000 | 5,331,600 | ||
105 | 3,890,400 | 4,536,000 | 5,334,000 | ||
106 | 3,894,000 | 4,540,800 | |||
107 | 3,897,600 | 4,546,800 | |||
108 | 3,900,000 | 4,552,800 | |||
109 | 3,903,600 | 4,557,600 | |||
110 | 3,907,200 | 4,563,600 | |||
111 | 3,910,800 | 4,568,400 | |||
112 | 3,915,600 | 4,573,200 | |||
113 | 3,919,200 | 4,578,000 | |||
114 | 3,922,800 | 4,582,800 | |||
115 | 3,926,400 | 4,587,600 | |||
116 | 3,930,000 | 4,592,400 | |||
117 | 3,932,400 | 4,597,200 | |||
118 | 3,936,000 | 4,602,000 | |||
119 | 3,940,800 | 4,606,800 | |||
120 | 3,945,600 | 4,611,600 | |||
121 | 3,948,000 | 4,615,200 | |||
122 | 3,951,600 | 4,620,000 | |||
123 | 3,955,200 | 4,624,800 | |||
124 | 3,960,000 | 4,628,400 | |||
125 | 3,962,400 | 4,633,200 | |||
126 | 3,964,800 | 4,639,200 | |||
127 | 3,968,400 | 4,645,200 | |||
128 | 3,972,000 | 4,650,000 | |||
129 | 3,974,400 | 4,654,800 | |||
130 | 3,978,000 | 4,660,800 | |||
131 | 3,982,800 | 4,666,800 | |||
132 | 3,985,200 | 4,672,800 | |||
133 | 3,987,600 | 4,678,800 | |||
134 | 3,991,200 | 4,684,800 | |||
135 | 3,994,800 | 4,690,800 | |||
136 | 3,997,200 | 4,696,800 | |||
137 | 3,999,600 | 4,702,800 | |||
138 | 4,002,000 | 4,708,800 | |||
139 | 4,004,400 | 4,714,800 | |||
140 | 4,008,000 | 4,720,800 | |||
141 | 4,012,800 | 4,726,800 | |||
142 | 4,016,400 | ||||
143 | 4,020,000 | ||||
144 | 4,023,600 | ||||
145 | 4,028,400 | ||||
146 | 4,032,000 | ||||
147 | 4,034,400 | ||||
148 | 4,038,000 | ||||
149 | 4,041,600 | ||||
150 | 4,045,200 | ||||
151 | 4,048,800 | ||||
152 | 4,051,200 | ||||
153 | 4,054,800 | ||||
154 | 4,058,400 | ||||
155 | 4,062,000 | ||||
156 | 4,065,600 | ||||
157 | 4,068,000 |
別表第2(第5条関係)基本給の改定号俸数表
評価区分 | 教授 | 准教授・講師・助教 | |
右以外 | 55歳を超える者 | ||
A | +2号俸 | +8号俸 | +2号俸 |
B | +1号俸 | +6号俸 | +1号俸 |
C | +0号俸 | +4号俸 | +0号俸 |
D | +0号俸 | +2号俸 | +0号俸 |
E | +0号俸 | +0号俸 | +0号俸 |
別表第3(第8条関係)業績給の成績率表
評価区分 | 教授・准教授・講師 | 助教 |
極めて優秀 | 0.580以上で学長が別に定める | 0.500以上で学長が別に定める |
特に優秀 | 0.580 | 0.500 |
優秀 | 0.506 | 0.452 |
良好 | 0.480 | 0.430 |
良好ではない | 0.450 | 0.400 |
特に良好ではない | 0.430 | 0.380 |