○国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程
令和1年12月24日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける教育職員のうち,新年俸制適用教育職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において「新年俸制適用教育職員」とは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 年俸制の適用を受ける大学教員のうち,令和2年4月1日以降に採用された者
(2) 令和2年3月31日以前に採用された大学教員で,令和2年4月1日以降に,本規程による年俸制の適用について同意した者
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本年俸 | 基本給 業績給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
諸手当 | 管理職手当 職務付加手当 扶養手当 地域手当 広域異動手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特別調整額 特別貢献手当 | ||
特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 管理職員特別勤務手当 | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
2 基本年俸は,基本給及び業績給を合算したものとし,前項の表に定める給与支給日に,その12分の1の額を基本年俸月額として支給する。
3 新年俸制適用教育職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。
(基本給)
第4条 基本給は,当該教育職員に適用される級及び号俸に応じ,別表第1に定める額とする。
2 別表第1に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,教育職俸給表(一)に準ずる。
(1) 第2条第1号に定める者 教育職俸給表(一)を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び号俸
(2) 第2条第2号に定める者 新年俸制適用教育職員となる直前に受けていた教育職俸給表(一)の級及び号俸
(基本給の改定)
第5条 基本給は,毎年1月1日に改定する。
2 基本給の改定は,当該教員の業績評価の結果に応じて,別表第2に定める号俸数を加えた号俸とする。
3 前2項にかかわらず,当該教員の属する職務の級における最高号俸を超えて改定することはできない。
4 その他基本給の改定に関し必要な事項は別に定める。
(昇格)
第6条 新年俸制適用教育職員が就業規則第10条の規定により昇任した場合は,当該教員を上位の級に昇格させる。
2 前項の規定により当該教員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,国立大学法人兵庫教育大学教職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日細則第16号。以下,「初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則」という。)第21条に準じて決定する。
(降格)
第7条 新年俸制適用教育職員が就業規則第20条の規定により降任した場合は,当該教員を下位の級に降格させることがある。
2 前項の規定により当該教員を降格させた場合におけるその者の号給は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則第22条に準じて決定する。
(業績給)
第8条 新年俸制適用教育職員の業績給の額は,各年度の業績評価結果に基づき,基本給に別表3に定める評価に応じた支給割合を乗じて得た額により,学長が決定する。
2 業績給は,当該教育職員の前年度の業績評価結果に応じて,毎年1月1日に改定する。
3 採用時,業績評価期間が6月に満たないとき又は業績評価期間が1年に満たない場合の支給割合は,良好な教員の支給割合を適用する。
4 前各項の規定にかかわらず,業績評価期間の全部又は一部を勤務しなかった者の業績給については,学長の定めるところにより,その者の支給割合を決定することができる。
5 前各項に規定するもののほか,業績給の支給に関し必要な事項は別に定める。
(給与の支払)
第9条 新年俸制適用教育職員の給与は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第3条の規定に準じて支給する。
(日割計算等)
第10条 新たに新年俸制適用教育職員となった者には,その日から基本年俸月額を支給する。基本年俸月額の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。
2 新年俸制適用教育職員が退職(死亡を除く。第11条,第16条,第22条において準用する教職員給与規程第28条及び第31条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3 新年俸制適用教育職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
5 前各項の規定は,管理職手当,地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 新年俸制適用教育職員が死亡したとき。
(1) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(端数計算)
第14条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第15条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(休職者の給与)
第16条 新年俸制適用教育職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第21条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 新年俸制適用教育職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本年俸月額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当(以下この条において「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 新年俸制適用教育職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本年俸月額等の100分の80を支給する。
4 新年俸制適用教育職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の60以内を支給する。
5 新年俸制適用教育職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。
6 休職にされた新年俸制適用教育職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第17条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない新年俸制適用教育職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 新年俸制適用教育職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務の新年俸制適用教育職員の給与)
第18条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する新年俸制適用教育職員の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(介護休業者等の給与)
第19条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第20条 新年俸制適用教育職員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。
(基本年俸月額の半減)
第21条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制適用教育職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本年俸月額の半額を減ずる。
(退職手当)
第23条 新年俸制適用教育職員の退職手当については,国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程に準じて支払う。
(実施に関し必要な事項)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日)
この規程は,令和4年12月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月21日)
この規程は,令和5年12月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日)
この規程は,令和6年12月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1 基本給表(第4条関係)
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 2,613,600 | 3,136,800 | 3,805,200 | 4,299,600 | 5,077,200 |
2 | 2,643,600 | 3,163,200 | 3,831,600 | 4,330,800 | 5,100,000 |
3 | 2,672,400 | 3,188,400 | 3,858,000 | 4,362,000 | 5,121,600 |
4 | 2,701,200 | 3,211,200 | 3,883,200 | 4,392,000 | 5,142,000 |
5 | 2,730,000 | 3,232,800 | 3,908,400 | 4,420,800 | 5,162,400 |
6 | 2,758,800 | 3,250,800 | 3,931,200 | 4,449,600 | 5,185,200 |
7 | 2,788,800 | 3,268,800 | 3,952,800 | 4,479,600 | 5,208,000 |
8 | 2,817,600 | 3,286,800 | 3,974,400 | 4,508,400 | 5,229,600 |
9 | 2,846,400 | 3,308,400 | 3,996,000 | 4,538,400 | 5,246,400 |
10 | 2,868,000 | 3,332,400 | 4,018,800 | 4,568,400 | 5,269,200 |
11 | 2,889,600 | 3,356,400 | 4,040,400 | 4,598,400 | 5,292,000 |
12 | 2,911,200 | 3,380,400 | 4,062,000 | 4,627,200 | 5,314,800 |
13 | 2,931,600 | 3,404,400 | 4,083,600 | 4,656,000 | 5,331,600 |
14 | 2,950,800 | 3,430,800 | 4,102,800 | 4,675,200 | 5,354,400 |
15 | 2,970,000 | 3,456,000 | 4,122,000 | 4,693,200 | 5,377,200 |
16 | 2,988,000 | 3,481,200 | 4,140,000 | 4,711,200 | 5,400,000 |
17 | 3,006,000 | 3,504,000 | 4,158,000 | 4,723,200 | 5,420,400 |
18 | 3,022,800 | 3,536,400 | 4,177,200 | 4,743,600 | 5,442,000 |
19 | 3,038,400 | 3,568,800 | 4,196,400 | 4,760,400 | 5,463,600 |
20 | 3,055,200 | 3,600,000 | 4,215,600 | 4,776,000 | 5,485,200 |
21 | 3,070,800 | 3,631,200 | 4,232,400 | 4,790,400 | 5,509,200 |
22 | 3,088,800 | 3,660,000 | 4,256,400 | 4,802,400 | 5,535,600 |
23 | 3,106,800 | 3,688,800 | 4,280,400 | 4,814,400 | 5,564,400 |
24 | 3,124,800 | 3,715,200 | 4,304,400 | 4,826,400 | 5,592,000 |
25 | 3,142,800 | 3,741,600 | 4,326,000 | 4,837,200 | 5,616,000 |
26 | 3,163,200 | 3,765,600 | 4,345,200 | 4,850,400 | 5,641,200 |
27 | 3,183,600 | 3,789,600 | 4,364,400 | 4,863,600 | 5,666,400 |
28 | 3,204,000 | 3,813,600 | 4,383,600 | 4,876,800 | 5,690,400 |
29 | 3,223,200 | 3,837,600 | 4,399,200 | 4,890,000 | 5,714,400 |
30 | 3,246,000 | 3,860,400 | 4,417,200 | 4,903,200 | 5,742,000 |
31 | 3,268,800 | 3,883,200 | 4,434,000 | 4,916,400 | 5,768,400 |
32 | 3,291,600 | 3,906,000 | 4,449,600 | 4,929,600 | 5,791,200 |
33 | 3,313,200 | 3,927,600 | 4,465,200 | 4,942,800 | 5,814,000 |
34 | 3,327,600 | 3,950,400 | 4,479,600 | 4,956,000 | 5,839,200 |
35 | 3,342,000 | 3,973,200 | 4,494,000 | 4,969,200 | 5,865,600 |
36 | 3,355,200 | 3,996,000 | 4,507,200 | 4,983,600 | 5,889,600 |
37 | 3,367,200 | 4,016,400 | 4,520,400 | 4,995,600 | 5,914,800 |
38 | 3,379,200 | 4,030,800 | 4,537,200 | 5,008,800 | 5,938,800 |
39 | 3,391,200 | 4,044,000 | 4,552,800 | 5,022,000 | 5,961,600 |
40 | 3,403,200 | 4,057,200 | 4,568,400 | 5,036,400 | 5,984,400 |
41 | 3,415,200 | 4,064,400 | 4,584,000 | 5,047,200 | 6,008,400 |
42 | 3,428,400 | 4,069,200 | 4,599,600 | 5,060,400 | 6,031,200 |
43 | 3,441,600 | 4,074,000 | 4,615,200 | 5,073,600 | 6,051,600 |
44 | 3,452,400 | 4,078,800 | 4,630,800 | 5,085,600 | 6,074,400 |
45 | 3,463,200 | 4,086,000 | 4,646,400 | 5,097,600 | 6,097,200 |
46 | 3,475,200 | 4,092,000 | 4,660,800 | 5,110,800 | 6,118,800 |
47 | 3,487,200 | 4,098,000 | 4,675,200 | 5,124,000 | 6,140,400 |
48 | 3,498,000 | 4,102,800 | 4,688,400 | 5,137,200 | 6,162,000 |
49 | 3,508,800 | 4,107,600 | 4,701,600 | 5,149,200 | 6,182,400 |
50 | 3,514,800 | 4,112,400 | 4,716,000 | 5,163,600 | 6,202,800 |
51 | 3,519,600 | 4,117,200 | 4,729,200 | 5,178,000 | 6,224,400 |
52 | 3,526,800 | 4,122,000 | 4,742,400 | 5,192,400 | 6,246,000 |
53 | 3,531,600 | 4,126,800 | 4,755,600 | 5,200,800 | 6,264,000 |
54 | 3,536,400 | 4,131,600 | 4,770,000 | 5,211,600 | 6,283,200 |
55 | 3,540,000 | 4,136,400 | 4,784,400 | 5,222,400 | 6,303,600 |
56 | 3,544,800 | 4,141,200 | 4,797,600 | 5,232,000 | 6,322,800 |
57 | 3,549,600 | 4,146,000 | 4,809,600 | 5,241,600 | 6,342,000 |
58 | 3,555,600 | 4,150,800 | 4,821,600 | 5,252,400 | 6,357,600 |
59 | 3,561,600 | 4,155,600 | 4,833,600 | 5,263,200 | 6,373,200 |
60 | 3,566,400 | 4,160,400 | 4,844,400 | 5,272,800 | 6,387,600 |
61 | 3,571,200 | 4,165,200 | 4,858,800 | 5,281,200 | 6,402,000 |
62 | 3,576,000 | 4,170,000 | 4,875,600 | 5,292,000 | 6,414,000 |
63 | 3,580,800 | 4,174,800 | 4,892,400 | 5,304,000 | 6,426,000 |
64 | 3,585,600 | 4,179,600 | 4,909,200 | 5,314,800 | 6,438,000 |
65 | 3,590,400 | 4,184,400 | 4,918,800 | 5,325,600 | 6,445,200 |
66 | 3,595,200 | 4,189,200 | 4,930,800 | 5,336,400 | 6,456,000 |
67 | 3,600,000 | 4,194,000 | 4,942,800 | 5,348,400 | 6,466,800 |
68 | 3,604,800 | 4,198,800 | 4,956,000 | 5,359,200 | 6,477,600 |
69 | 3,609,600 | 4,203,600 | 4,966,800 | 5,371,200 | 6,488,400 |
70 | 3,614,400 | 4,209,600 | 4,976,400 | 5,383,200 | 6,498,000 |
71 | 3,619,200 | 4,214,400 | 4,986,000 | 5,394,000 | 6,506,400 |
72 | 3,624,000 | 4,219,200 | 4,994,400 | 5,406,000 | 6,512,400 |
73 | 3,628,800 | 4,222,800 | 5,002,800 | 5,416,800 | 6,520,800 |
74 | 3,633,600 | 4,228,800 | 5,013,600 | 5,427,600 | 6,526,800 |
75 | 3,638,400 | 4,233,600 | 5,023,200 | 5,438,400 | 6,536,400 |
76 | 3,643,200 | 4,238,400 | 5,030,400 | 5,450,400 | 6,543,600 |
77 | 3,646,800 | 4,243,200 | 5,037,600 | 5,460,000 | 6,549,600 |
78 | 3,651,600 | 4,249,200 | 5,043,600 | 5,464,800 | 6,556,800 |
79 | 3,656,400 | 4,255,200 | 5,048,400 | 5,472,000 | 6,564,000 |
80 | 3,661,200 | 4,261,200 | 5,053,200 | 5,479,200 | 6,571,200 |
81 | 3,664,800 | 4,267,200 | 5,056,800 | 5,487,600 | 6,578,400 |
82 | 3,669,600 | 4,275,600 | 5,061,600 | 5,496,000 | |
83 | 3,674,400 | 4,284,000 | 5,065,200 | 5,499,600 | |
84 | 3,679,200 | 4,292,400 | 5,070,000 | 5,506,800 | |
85 | 3,682,800 | 4,299,600 | 5,073,600 | 5,511,600 | |
86 | 3,687,600 | 4,306,800 | 5,078,400 | 5,516,400 | |
87 | 3,692,400 | 4,314,000 | 5,083,200 | 5,521,200 | |
88 | 3,697,200 | 4,321,200 | 5,088,000 | 5,524,800 | |
89 | 3,702,000 | 4,327,200 | 5,091,600 | 5,528,400 | |
90 | 3,706,800 | 4,332,000 | 5,095,200 | 5,533,200 | |
91 | 3,711,600 | 4,336,800 | 5,100,000 | 5,538,000 | |
92 | 3,716,400 | 4,341,600 | 5,103,600 | 5,541,600 | |
93 | 3,721,200 | 4,346,400 | 5,107,200 | 5,545,200 | |
94 | 3,727,200 | 4,351,200 | 5,112,000 | 5,550,000 | |
95 | 3,733,200 | 4,357,200 | 5,115,600 | 5,553,600 | |
96 | 3,738,000 | 4,362,000 | 5,119,200 | 5,557,200 | |
97 | 3,742,800 | 4,369,200 | 5,122,800 | 5,560,800 | |
98 | 3,748,800 | 4,375,200 | 5,126,400 | 5,565,600 | |
99 | 3,754,800 | 4,380,000 | 5,130,000 | 5,569,200 | |
100 | 3,762,000 | 4,386,000 | 5,133,600 | 5,572,800 | |
101 | 3,765,600 | 4,390,800 | 5,137,200 | 5,576,400 | |
102 | 3,769,200 | 4,396,800 | 5,140,800 | ||
103 | 3,772,800 | 4,400,400 | 5,144,400 | ||
104 | 3,776,400 | 4,405,200 | 5,148,000 | ||
105 | 3,780,000 | 4,411,200 | 5,151,600 | ||
106 | 3,783,600 | 4,416,000 | 5,155,200 | ||
107 | 3,787,200 | 4,422,000 | 5,158,800 | ||
108 | 3,789,600 | 4,428,000 | 5,162,400 | ||
109 | 3,793,200 | 4,432,800 | 5,166,000 | ||
110 | 3,796,800 | 4,438,800 | 5,169,600 | ||
111 | 3,801,600 | 4,443,600 | 5,173,200 | ||
112 | 3,806,400 | 4,448,400 | 5,176,800 | ||
113 | 3,810,000 | 4,453,200 | 5,180,400 | ||
114 | 3,814,800 | 4,458,000 | 5,184,000 | ||
115 | 3,818,400 | 4,462,800 | 5,187,600 | ||
116 | 3,822,000 | 4,467,600 | 5,191,200 | ||
117 | 3,824,400 | 4,472,400 | 5,193,600 | ||
118 | 3,828,000 | 4,477,200 | |||
119 | 3,832,800 | 4,482,000 | |||
120 | 3,837,600 | 4,486,800 | |||
121 | 3,840,000 | 4,490,400 | |||
122 | 3,843,600 | 4,495,200 | |||
123 | 3,847,200 | 4,501,200 | |||
124 | 3,852,000 | 4,504,800 | |||
125 | 3,854,400 | 4,509,600 | |||
126 | 3,856,800 | 4,515,600 | |||
127 | 3,860,400 | 4,521,600 | |||
128 | 3,864,000 | 4,526,400 | |||
129 | 3,866,400 | 4,531,200 | |||
130 | 3,870,000 | 4,537,200 | |||
131 | 3,874,800 | 4,543,200 | |||
132 | 3,877,200 | 4,549,200 | |||
133 | 3,879,600 | 4,555,200 | |||
134 | 3,883,200 | 4,561,200 | |||
135 | 3,888,000 | 4,567,200 | |||
136 | 3,890,400 | 4,573,200 | |||
137 | 3,892,800 | 4,579,200 | |||
138 | 3,895,200 | 4,585,200 | |||
139 | 3,897,600 | 4,591,200 | |||
140 | 3,901,200 | 4,597,200 | |||
141 | 3,906,000 | 4,603,200 | |||
142 | 3,909,600 | ||||
143 | 3,913,200 | ||||
144 | 3,916,800 | ||||
145 | 3,921,600 | ||||
146 | 3,925,200 | ||||
147 | 3,927,600 | ||||
148 | 3,931,200 | ||||
149 | 3,936,000 | ||||
150 | 3,939,600 | ||||
151 | 3,943,200 | ||||
152 | 3,945,600 | ||||
153 | 3,949,200 | ||||
154 | 3,952,800 | ||||
155 | 3,956,400 | ||||
156 | 3,960,000 | ||||
157 | 3,962,400 |
別表第2(第5条関係)基本給の改定号俸数表
評価区分 | 55歳以下 | 55歳以上 |
A | +8号俸 | +2号俸 |
B | +6号俸 | +1号俸 |
C | +4号俸(教授は+3号俸) | +0号俸 |
D | +2号俸 | +0号俸 |
E | +0号俸 | +0号俸 |
別表第3(第8条関係)業績給の成績率表
評価区分 | 教授・准教授・講師 | 助教 |
極めて優秀 | 0.580以上で学長が別に定める | 0.500以上で学長が別に定める |
特に優秀 | 0.580 | 0.500 |
優秀 | 0.506 | 0.452 |
良好 | 0.480 | 0.430 |
良好ではない | 0.450 | 0.400 |
特に良好ではない | 0.430 | 0.380 |