○国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程
令和1年12月24日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける教育職員のうち,新年俸制適用教育職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において「新年俸制適用教育職員」とは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 年俸制の適用を受ける大学教員のうち,令和2年4月1日以降に採用された者
(2) 令和2年3月31日以前に採用された大学教員で,令和2年4月1日以降に,本規程による年俸制の適用について同意した者
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本年俸 | 基本給 業績給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
諸手当 | 管理職手当 職務付加手当 扶養手当 地域手当 広域異動手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特別調整額 特別貢献手当 | ||
特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 管理職員特別勤務手当 | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
2 基本年俸は,基本給及び業績給を合算したものとし,前項の表に定める給与支給日に,その12分の1の額を基本年俸月額として支給する。
3 新年俸制適用教育職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。
(基本給)
第4条 基本給は,当該教育職員に適用される級及び号俸に応じ,別表第1に定める額とする。
2 別表第1に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,教育職俸給表(一)に準ずる。
(1) 第2条第1号に定める者 教育職俸給表(一)を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び号俸
(2) 第2条第2号に定める者 新年俸制適用教育職員となる直前に受けていた教育職俸給表(一)の級及び号俸
(基本給の改定)
第5条 基本給は,毎年1月1日に改定する。
2 基本給の改定は,当該教員の業績評価の結果に応じて,別表第2に定める号俸数を加えた号俸とする。
3 前2項にかかわらず,当該教員の属する職務の級における最高号俸を超えて改定することはできない。
4 その他基本給の改定に関し必要な事項は別に定める。
(昇格)
第6条 新年俸制適用教育職員が就業規則第10条の規定により昇任した場合は,当該教員を上位の級に昇格させる。
2 前項の規定により当該教員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,国立大学法人兵庫教育大学教職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日細則第16号。以下,「初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則」という。)第21条に準じて決定する。
(降格)
第7条 新年俸制適用教育職員が就業規則第20条の規定により降任した場合は,当該教員を下位の級に降格させることがある。
2 前項の規定により当該教員を降格させた場合におけるその者の号給は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則第22条に準じて決定する。
(業績給)
第8条 新年俸制適用教育職員の業績給の額は,各年度の業績評価結果に基づき,基本給に別表3に定める評価に応じた支給割合を乗じて得た額により,学長が決定する。
2 業績給は,当該教育職員の前年度の業績評価結果に応じて,毎年1月1日に改定する。
3 採用時,業績評価期間が6月に満たないとき又は業績評価期間が1年に満たない場合の支給割合は,良好な教員の支給割合を適用する。
4 前各項の規定にかかわらず,業績評価期間の全部又は一部を勤務しなかった者の業績給については,学長の定めるところにより,その者の支給割合を決定することができる。
5 前各項に規定するもののほか,業績給の支給に関し必要な事項は別に定める。
(給与の支払)
第9条 新年俸制適用教育職員の給与は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第3条の規定に準じて支給する。
(日割計算等)
第10条 新たに新年俸制適用教育職員となった者には,その日から基本年俸月額を支給する。基本年俸月額の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。
2 新年俸制適用教育職員が退職(死亡を除く。第11条,第16条,第22条において準用する教職員給与規程第28条及び第31条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3 新年俸制適用教育職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
5 前各項の規定は,管理職手当,地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 新年俸制適用教育職員が死亡したとき。
(1) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 新年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(端数計算)
第14条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第15条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(休職者の給与)
第16条 新年俸制適用教育職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第21条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 新年俸制適用教育職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本年俸月額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当(以下この条において「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 新年俸制適用教育職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本年俸月額等の100分の80を支給する。
4 新年俸制適用教育職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の60以内を支給する。
5 新年俸制適用教育職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。
6 休職にされた新年俸制適用教育職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第17条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない新年俸制適用教育職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 新年俸制適用教育職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務の新年俸制適用教育職員の給与)
第18条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する新年俸制適用教育職員の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
基本年俸月額 | 基本年俸月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。) | |
掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。) |
(介護休業者等の給与)
第19条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第20条 新年俸制適用教育職員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。
(基本年俸月額の半減)
第21条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制適用教育職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本年俸月額の半額を減ずる。
(退職手当)
第23条 新年俸制適用教育職員の退職手当については,国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程に準じて支払う。
(実施に関し必要な事項)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日)
この規程は,令和4年12月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月21日)
この規程は,令和5年12月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1 基本給表(第4条関係)
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 2,290,800 | 2,797,200 | 3,488,400 | 4,027,200 | 4,922,400 |
2 | 2,316,000 | 2,824,800 | 3,519,600 | 4,062,000 | 4,950,000 |
3 | 2,341,200 | 2,851,200 | 3,548,400 | 4,098,000 | 4,975,200 |
4 | 2,365,200 | 2,875,200 | 3,576,000 | 4,134,000 | 5,000,400 |
5 | 2,388,000 | 2,900,400 | 3,603,600 | 4,168,800 | 5,023,200 |
6 | 2,416,800 | 2,920,800 | 3,631,200 | 4,197,600 | 5,052,000 |
7 | 2,446,800 | 2,941,200 | 3,656,400 | 4,227,600 | 5,078,400 |
8 | 2,475,600 | 2,962,800 | 3,682,800 | 4,256,400 | 5,106,000 |
9 | 2,504,400 | 2,988,000 | 3,710,400 | 4,286,400 | 5,126,400 |
10 | 2,533,200 | 3,015,600 | 3,739,200 | 4,317,600 | 5,156,400 |
11 | 2,562,000 | 3,043,200 | 3,768,000 | 4,348,800 | 5,182,800 |
12 | 2,589,600 | 3,067,200 | 3,796,800 | 4,382,400 | 5,209,200 |
13 | 2,614,800 | 3,092,400 | 3,824,400 | 4,413,600 | 5,226,000 |
14 | 2,637,600 | 3,121,200 | 3,848,400 | 4,434,000 | 5,252,400 |
15 | 2,658,000 | 3,148,800 | 3,872,400 | 4,460,400 | 5,278,800 |
16 | 2,679,600 | 3,176,400 | 3,892,800 | 4,486,800 | 5,306,400 |
17 | 2,703,600 | 3,199,200 | 3,916,800 | 4,507,200 | 5,331,600 |
18 | 2,720,400 | 3,232,800 | 3,938,400 | 4,531,200 | 5,359,200 |
19 | 2,736,000 | 3,266,400 | 3,960,000 | 4,555,200 | 5,385,600 |
20 | 2,752,800 | 3,298,800 | 3,980,400 | 4,576,800 | 5,413,200 |
21 | 2,770,800 | 3,331,200 | 3,997,200 | 4,598,400 | 5,437,200 |
22 | 2,792,400 | 3,362,400 | 4,026,000 | 4,616,400 | 5,464,800 |
23 | 2,814,000 | 3,392,400 | 4,051,200 | 4,630,800 | 5,493,600 |
24 | 2,833,200 | 3,421,200 | 4,077,600 | 4,645,200 | 5,521,200 |
25 | 2,854,800 | 3,450,000 | 4,099,200 | 4,658,400 | 5,545,200 |
26 | 2,880,000 | 3,480,000 | 4,122,000 | 4,678,800 | 5,570,400 |
27 | 2,904,000 | 3,508,800 | 4,147,200 | 4,699,200 | 5,595,600 |
28 | 2,928,000 | 3,538,800 | 4,172,400 | 4,719,600 | 5,620,800 |
29 | 2,949,600 | 3,567,600 | 4,195,200 | 4,740,000 | 5,644,800 |
30 | 2,972,400 | 3,595,200 | 4,218,000 | 4,759,200 | 5,672,400 |
31 | 2,996,400 | 3,621,600 | 4,239,600 | 4,776,000 | 5,698,800 |
32 | 3,020,400 | 3,648,000 | 4,260,000 | 4,791,600 | 5,721,600 |
33 | 3,043,200 | 3,674,400 | 4,282,800 | 4,810,800 | 5,744,400 |
34 | 3,060,000 | 3,700,800 | 4,302,000 | 4,830,000 | 5,769,600 |
35 | 3,075,600 | 3,730,800 | 4,320,000 | 4,848,000 | 5,796,000 |
36 | 3,091,200 | 3,757,200 | 4,336,800 | 4,868,400 | 5,820,000 |
37 | 3,106,800 | 3,784,800 | 4,353,600 | 4,881,600 | 5,845,200 |
38 | 3,122,400 | 3,800,400 | 4,377,600 | 4,899,600 | 5,869,200 |
39 | 3,138,000 | 3,819,600 | 4,400,400 | 4,917,600 | 5,892,000 |
40 | 3,154,800 | 3,836,400 | 4,420,800 | 4,932,000 | 5,914,800 |
41 | 3,175,200 | 3,853,200 | 4,441,200 | 4,942,800 | 5,938,800 |
42 | 3,194,400 | 3,858,000 | 4,462,800 | 4,962,000 | 5,961,600 |
43 | 3,211,200 | 3,862,800 | 4,482,000 | 4,980,000 | 5,982,000 |
44 | 3,228,000 | 3,867,600 | 4,498,800 | 4,999,200 | 6,004,800 |
45 | 3,242,400 | 3,874,800 | 4,519,200 | 5,014,800 | 6,027,600 |
46 | 3,260,400 | 3,880,800 | 4,539,600 | 5,032,800 | 6,049,200 |
47 | 3,279,600 | 3,890,400 | 4,557,600 | 5,049,600 | 6,070,800 |
48 | 3,295,200 | 3,900,000 | 4,575,600 | 5,067,600 | 6,092,400 |
49 | 3,308,400 | 3,907,200 | 4,593,600 | 5,083,200 | 6,112,800 |
50 | 3,314,400 | 3,915,600 | 4,612,800 | 5,097,600 | 6,133,200 |
51 | 3,319,200 | 3,924,000 | 4,630,800 | 5,113,200 | 6,154,800 |
52 | 3,326,400 | 3,932,400 | 4,650,000 | 5,127,600 | 6,177,600 |
53 | 3,331,200 | 3,944,400 | 4,663,200 | 5,136,000 | 6,195,600 |
54 | 3,336,000 | 3,952,800 | 4,681,200 | 5,146,800 | 6,214,800 |
55 | 3,339,600 | 3,957,600 | 4,698,000 | 5,157,600 | 6,235,200 |
56 | 3,344,400 | 3,964,800 | 4,717,200 | 5,168,400 | 6,254,400 |
57 | 3,349,200 | 3,969,600 | 4,732,800 | 5,178,000 | 6,273,600 |
58 | 3,358,800 | 3,978,000 | 4,749,600 | 5,188,800 | 6,289,200 |
59 | 3,368,400 | 3,986,400 | 4,765,200 | 5,199,600 | 6,304,800 |
60 | 3,378,000 | 3,993,600 | 4,780,800 | 5,209,200 | 6,319,200 |
61 | 3,386,400 | 4,002,000 | 4,795,200 | 5,217,600 | 6,333,600 |
62 | 3,397,200 | 4,012,800 | 4,812,000 | 5,228,400 | 6,345,600 |
63 | 3,406,800 | 4,023,600 | 4,828,800 | 5,240,400 | 6,357,600 |
64 | 3,416,400 | 4,033,200 | 4,845,600 | 5,251,200 | 6,369,600 |
65 | 3,424,800 | 4,041,600 | 4,857,600 | 5,262,000 | 6,376,800 |
66 | 3,432,000 | 4,053,600 | 4,870,800 | 5,272,800 | 6,387,600 |
67 | 3,441,600 | 4,062,000 | 4,882,800 | 5,284,800 | 6,398,400 |
68 | 3,450,000 | 4,074,000 | 4,896,000 | 5,295,600 | 6,409,200 |
69 | 3,454,800 | 4,081,200 | 4,906,800 | 5,307,600 | 6,420,000 |
70 | 3,463,200 | 4,092,000 | 4,916,400 | 5,319,600 | 6,429,600 |
71 | 3,471,600 | 4,102,800 | 4,926,000 | 5,330,400 | 6,438,000 |
72 | 3,480,000 | 4,113,600 | 4,934,400 | 5,342,400 | 6,444,000 |
73 | 3,488,400 | 4,117,200 | 4,942,800 | 5,354,400 | 6,452,400 |
74 | 3,499,200 | 4,129,200 | 4,953,600 | 5,365,200 | 6,458,400 |
75 | 3,510,000 | 4,141,200 | 4,963,200 | 5,376,000 | 6,468,000 |
76 | 3,519,600 | 4,153,200 | 4,971,600 | 5,388,000 | 6,475,200 |
77 | 3,525,600 | 4,165,200 | 4,978,800 | 5,397,600 | 6,481,200 |
78 | 3,536,400 | 4,176,000 | 4,984,800 | 5,403,600 | 6,488,400 |
79 | 3,547,200 | 4,186,800 | 4,989,600 | 5,412,000 | 6,495,600 |
80 | 3,556,800 | 4,197,600 | 4,994,400 | 5,419,200 | 6,502,800 |
81 | 3,566,400 | 4,208,400 | 4,998,000 | 5,428,800 | 6,510,000 |
82 | 3,577,200 | 4,219,200 | 5,002,800 | 5,437,200 | |
83 | 3,586,800 | 4,230,000 | 5,006,400 | 5,440,800 | |
84 | 3,596,400 | 4,240,800 | 5,011,200 | 5,448,000 | |
85 | 3,602,400 | 4,248,000 | 5,014,800 | 5,452,800 | |
86 | 3,612,000 | 4,255,200 | 5,019,600 | 5,457,600 | |
87 | 3,621,600 | 4,262,400 | 5,024,400 | 5,462,400 | |
88 | 3,631,200 | 4,269,600 | 5,029,200 | 5,466,000 | |
89 | 3,638,400 | 4,275,600 | 5,032,800 | 5,469,600 | |
90 | 3,645,600 | 4,280,400 | 5,037,600 | 5,474,400 | |
91 | 3,652,800 | 4,285,200 | 5,042,400 | 5,479,200 | |
92 | 3,660,000 | 4,290,000 | 5,046,000 | 5,482,800 | |
93 | 3,667,200 | 4,294,800 | 5,049,600 | 5,486,400 | |
94 | 3,674,400 | 4,299,600 | 5,054,400 | 5,491,200 | |
95 | 3,681,600 | 4,305,600 | 5,058,000 | 5,494,800 | |
96 | 3,688,800 | 4,310,400 | 5,061,600 | 5,498,400 | |
97 | 3,694,800 | 4,317,600 | 5,065,200 | 5,502,000 | |
98 | 3,702,000 | 4,323,600 | 5,070,000 | 5,506,800 | |
99 | 3,709,200 | 4,328,400 | 5,073,600 | 5,510,400 | |
100 | 3,716,400 | 4,334,400 | 5,077,200 | 5,514,000 | |
101 | 3,720,000 | 4,339,200 | 5,080,800 | 5,517,600 | |
102 | 3,723,600 | 4,345,200 | 5,085,600 | ||
103 | 3,727,200 | 4,348,800 | 5,089,200 | ||
104 | 3,730,800 | 4,353,600 | 5,092,800 | ||
105 | 3,734,400 | 4,359,600 | 5,096,400 | ||
106 | 3,738,000 | 4,364,400 | 5,100,000 | ||
107 | 3,741,600 | 4,370,400 | 5,103,600 | ||
108 | 3,744,000 | 4,376,400 | 5,107,200 | ||
109 | 3,748,800 | 4,381,200 | 5,110,800 | ||
110 | 3,752,400 | 4,387,200 | 5,114,400 | ||
111 | 3,757,200 | 4,393,200 | 5,118,000 | ||
112 | 3,762,000 | 4,398,000 | 5,121,600 | ||
113 | 3,765,600 | 4,402,800 | 5,125,200 | ||
114 | 3,770,400 | 4,407,600 | 5,128,800 | ||
115 | 3,774,000 | 4,413,600 | 5,132,400 | ||
116 | 3,777,600 | 4,418,400 | 5,136,000 | ||
117 | 3,780,000 | 4,423,200 | 5,138,400 | ||
118 | 3,783,600 | 4,428,000 | |||
119 | 3,788,400 | 4,434,000 | |||
120 | 3,793,200 | 4,438,800 | |||
121 | 3,795,600 | 4,442,400 | |||
122 | 3,799,200 | 4,447,200 | |||
123 | 3,804,000 | 4,453,200 | |||
124 | 3,808,800 | 4,456,800 | |||
125 | 3,811,200 | 4,461,600 | |||
126 | 3,813,600 | 4,467,600 | |||
127 | 3,817,200 | 4,473,600 | |||
128 | 3,822,000 | 4,478,400 | |||
129 | 3,824,400 | 4,483,200 | |||
130 | 3,828,000 | 4,489,200 | |||
131 | 3,832,800 | 4,495,200 | |||
132 | 3,835,200 | 4,501,200 | |||
133 | 3,837,600 | 4,507,200 | |||
134 | 3,841,200 | 4,513,200 | |||
135 | 3,846,000 | 4,519,200 | |||
136 | 3,848,400 | 4,525,200 | |||
137 | 3,850,800 | 4,531,200 | |||
138 | 3,853,200 | 4,537,200 | |||
139 | 3,855,600 | 4,543,200 | |||
140 | 3,859,200 | 4,549,200 | |||
141 | 3,864,000 | 4,555,200 | |||
142 | 3,867,600 | ||||
143 | 3,871,200 | ||||
144 | 3,874,800 | ||||
145 | 3,879,600 | ||||
146 | 3,883,200 | ||||
147 | 3,885,600 | ||||
148 | 3,889,200 | ||||
149 | 3,894,000 | ||||
150 | 3,897,600 | ||||
151 | 3,901,200 | ||||
152 | 3,903,600 | ||||
153 | 3,907,200 | ||||
154 | 3,910,800 | ||||
155 | 3,914,400 | ||||
156 | 3,918,000 | ||||
157 | 3,920,400 |
別表第2(第5条関係)基本給の改定号俸数表
評価区分 | 55歳以下 | 55歳以上 |
A | +8号俸 | +2号俸 |
B | +6号俸 | +1号俸 |
C | +4号俸(教授は+3号俸) | +0号俸 |
D | +2号俸 | +0号俸 |
E | +0号俸 | +0号俸 |
別表第3(第8条関係)業績給の成績率表
評価区分 | 教授・准教授・講師 | 助教 |
極めて優秀 | 0.580以上で学長が別に定める | 0.500以上で学長が別に定める |
特に優秀 | 0.580 | 0.500 |
優秀 | 0.506 | 0.452 |
良好 | 0.480 | 0.430 |
良好ではない | 0.450 | 0.400 |
特に良好ではない | 0.430 | 0.380 |